Наименование услуги | Стоимость | Примечание |
Бухгалтерское обслуживание: | ||
Абонентское бухгалтерское обслуживание организаций на УСН, ЕНВД | От 2000 руб./месяц | Цена 2000 руб. за один месяц устанавливается при количестве операций не более 50 в месяц. Без начисления заработной платы. При большем количестве операций и наличии сотрудников цена за услугу согласовывается с клиентом индивидуально.
Включает в себя полное ведение бухгалтерского и налогового учета в программе 1С, сдачу налоговых деклараций в ИФНС и отчетов во внебюджетные фонды.
|
Абонентское бухгалтерское обслуживание организаций на ОСНО | От 3000 руб./месяц | Цена 3000 руб. за один месяц устанавливается при количестве операций не более 20 в месяц. Без начисления заработной платы. При большем количестве операций и наличии сотрудников цена за услугу согласовывается с клиентом индивидуально.
Включает в себя полное ведение бухгалтерского и налогового учета в программе 1С, сдачу налоговых деклараций в ИФНС и отчетов во внебюджетные фонды. |
Нулевая отчетность организаций на ОСНО квартальная | 2 000 руб./отчет | Включает в себя подготовку налоговых деклараций и отчета в ФСС |
Нулевая отчетность на ОСНО и УСН годовая | 3 000 руб./ отчет | Включает в себя подготовку налоговых деклараций, отчета в ФСС и бухгалтерской отчетности |
Кадровый аутсорсинг | От 5 000 руб./месяц | Цена 5 000 руб. за один месяц устанавливается при ведении кадрового учета, начисление заработной платы сотрудников в количестве до 10 человек. |
Восстановление учета | От 2 000 руб./месяц | Цена 2 000 руб. за один месяц устанавливается при количестве операций не более 50 в месяц. |
Консультации | ||
Устная консультация по бухучету или налогообложению | От 1 500 руб./консультация | Цена зависит от сложности вопроса |
Письменная консультация по бухучету или налогообложению | От 3 000 руб. /консультация | Цена зависит от сложности вопроса |
Абонентское консультационное обслуживание | От 5 000 руб./месяц | Количество консультаций в месяц устанавливается в договоре |
Аудит | ||
Обязательный аудит | От 25 000 руб | Стоимость аудита зависит от показателей финансово-хозяйственной деятельности и определяется после заполнения анкеты клиента. |
Инициативный аудит | От 25 000 руб. | Стоимость аудита зависит от показателей финансово-хозяйственной деятельности и определяется после заполнения анкеты клиента. |
Аудит по заданию | От 10 000 руб. | |
Экспресс-аудит | От 10 000 руб. | |
Налоговый аудит | От 15 000 руб. | |
Кадровый аудит | От 15 000 руб. | |
Инвестиционный консалтинг | ||
Анализ финансово-хозяйственной деятельности | От 10 000 руб. | |
Разработка бизнес-плана | От 25 000 руб. | |
Юридические услуги | ||
Составление претензии | От 3 000 руб. | |
Составление искового заявления в суд | От 3 000 руб. | |
Представление интересов клиента в арбитражном суде | От 5 000 руб. | |
Разработка договоров, экспертиза договоров (правовая, налоговая) | От 1 000 руб./договор | Цена зависит от вида договора. |
Регистрация юридического лица | От 3 000 руб. | |
Регистрация ИП | От 1 000 руб. | |
Ликвидация юридического лица | От 25 000 руб. | |
Ликвидация ИП | От 3 000 руб. | |
Налоговые споры | ||
Составление возражения на акт налоговой проверки | От 3 000 руб. | |
Составление искового заявления в суд | От 3 000 руб. | |
Представление интересов клиента в арбитражном суде | От 5 000 руб. | |
Составление ответа на требование ИФНС | От 1 500 руб. | |
Судебная экспертиза
— бухгалтерская экспертиза — финансово-экономическая экспертиза — налоговая экспертиза |
Стоимость услуги по проведению судебной экспертизы рассчитываются индивидуально исходя из сложности вопроса и трудозатрат эксперта |
© 2024 AKVektor.ru · Копирование материалов сайта без разрешения АК "Вектор" запрещено